Level 1–5Ironado
0 – 999 ptsLevel-up spins, up to 90 FS in all
How points, rewards, cashback and rakeback stack up across the 30 Slotornado Casino VIP levels.

Play to climb: $1 on pokies or $10 on other games is one point. Hit a threshold and the next level pays out.
Level 1–5Level-up spins, up to 90 FS in all
Level 6–10Weekly cashback opens at 3%, first cash reward
Level 11–15Cashback 4–5%, spins worth €0.50
Level 16–205% rakeback next to 6–10% cashback
Level 21–25Cash rewards from NZ$1,700, no wagering
Level 26–30Up to NZ$42,500 and 20% cashback every week
On pokies you earn a point for every $1 staked. On live, cards, roulette, mines, crash, craps, poker, scratch cards and other non-slot games it takes $10 for a point.
You start on level 1. Reach the next threshold and you move up, with the reward credited automatically (cash from level 21 is arranged by the VIP manager). Level-up rewards need a minimum loss of NZ$17 in the period shown in your profile.
Cashback starts at 3% on level 6 and tops out at 20% on level 30. It is worked out on last week's net loss and paid on Mondays.
| Level | Points | Cash reward | Free spins | Cashback | Max / week | Rakeback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Ironado | 0 – 19 | – | – | – | – | – |
| 2 · Ironado | 20 – 74 | – | 15 × €0.20 (×40) | – | – | – |
| 3 · Ironado | 75 – 299 | – | 20 × €0.20 (×40) | – | – | – |
| 4 · Ironado | 300 – 599 | – | 25 × €0.20 (×40) | – | – | – |
| 5 · Ironado | 600 – 999 | – | 30 × €0.20 (×40) | – | – | – |
| 6 · Bronzenado | 1,000 – 1,499 | NZ$34 ×30 | 50 × €0.20 (×30) | 3% | NZ$85 | – |
| 7 · Bronzenado | 1,500 – 2,499 | – | 30 × €0.20 (×30) | 3% | NZ$85 | – |
| 8 · Bronzenado | 2,500 – 3,999 | – | 40 × €0.20 (×30) | 3% | NZ$255 | – |
| 9 · Bronzenado | 4,000 – 5,999 | – | 50 × €0.20 (×30) | 3% | NZ$255 | – |
| 10 · Bronzenado | 6,000 – 9,999 | – | 50 × €0.20 (×30) | 3% | NZ$255 | – |
| 11 · Silvernado | 10,000 – 14,999 | NZ$85 ×30 | 50 × €0.50 (×30) | 4% | NZ$850 | – |
| 12 · Silvernado | 15,000 – 19,999 | NZ$25.50 ×30 | 60 × €0.50 (×30) | 4% | NZ$850 | – |
| 13 · Silvernado | 20,000 – 29,999 | NZ$34 ×20 | 65 × €0.50 (×30) | 5% | NZ$850 | – |
| 14 · Silvernado | 30,000 – 49,999 | NZ$51 ×20 | 70 × €0.50 (×30) | 5% | NZ$850 | – |
| 15 · Silvernado | 50,000 – 74,999 | NZ$68 ×20 | 75 × €0.50 (×30) | 5% | NZ$850 | – |
| 16 · Goldenado | 75,000 – 149,999 | NZ$170 ×10 | 50 × €1 (×20) | 6% | NZ$1,700 | 5% |
| 17 · Goldenado | 150,000 – 269,999 | NZ$170 ×10 | 60 × €1 (×15) | 7% | NZ$1,700 | 5% |
| 18 · Goldenado | 270,000 – 399,999 | NZ$255 ×10 | 70 × €1 (×15) | 8% | NZ$1,700 | 5% |
| 19 · Goldenado | 400,000 – 599,999 | NZ$340 ×10 | 50 × €2 (×10) | 9% | NZ$1,700 | 5% |
| 20 · Goldenado | 600,000 – 899,999 | NZ$425 ×10 | 75 × €2 (×10) | 10% | NZ$1,700 | 5% |
| 21 · Platinado | 900,000 – 1,299,999 | NZ$1,700 ×0 | 50 × €5 (×5) | 11% | NZ$4,250 | 5% |
| 22 · Platinado | 1,300,000 – 1,999,999 | NZ$1,700 ×0 | 40 × €5 (×5) | 12% | NZ$4,250 | 5% |
| 23 · Platinado | 2,000,000 – 2,999,999 | NZ$2,550 ×0 | 45 × €10 (×5) | 13% | NZ$4,250 | 5% |
| 24 · Platinado | 3,000,000 – 4,499,999 | NZ$3,400 ×0 | 50 × €10 (×3) | 14% | NZ$4,250 | 5% |
| 25 · Platinado | 4,500,000 – 6,999,999 | NZ$7,650 ×0 | 50 × €10 (×3) | 15% | NZ$4,250 | 5% |
| 26 · Tornado | 7,000,000 – 9,999,999 | NZ$13,600 ×0 | 50 × €15 (×1) | 16% | NZ$8,500 | 5% |
| 27 · Tornado | 10,000,000 – 14,999,999 | NZ$17,000 ×0 | 50 × €15 (×1) | 17% | NZ$8,500 | 5% |
| 28 · Tornado | 15,000,000 – 21,999,999 | NZ$20,400 ×0 | 50 × €20 (×1) | 18% | NZ$8,500 | 5% |
| 29 · Tornado | 22,000,000 – 34,999,999 | NZ$34,000 ×0 | 50 × €20 (×1) | 19% | NZ$8,500 | 5% |
| 30 · Tornado | 35,000,000+ | NZ$42,500 ×0 | 100 × €20 (×1) | 20% | NZ$17,000 | 5% |
Wagering for cash and spins sits in the table, and spin value is set in euros. From level 21 cash comes through the VIP manager, and level 30 adds a personal gift. A dash means nothing is paid at that level.
Cashback starts at level 6 once you have made one deposit. It lands on Monday between 11:00 and 12:00 UTC, has to be activated within three days, lasts seven and carries ×1 wagering.
It is a percentage of your net result (deposits minus balance minus processed and pending withdrawals) and only if you lost at least NZ$17 in seven days. The weekly maximum by level: NZ$85, NZ$255, NZ$850, NZ$1,700, NZ$4,250, NZ$8,500 or NZ$17,000.
From level 16, 5% of the house edge comes back every day. It is booked between 07:00 and 08:00 UTC once NZ$1.70 has built up, with ×1 wagering.
Higher ranks bring a VIP manager of your own, support at any hour, higher or unlimited withdrawal limits, fast-track payouts, personal offers, highroller tournaments, a concierge, events and luxury gifts.