Nível 1–5Ironado
0 – 999 ptsRodadas de subida de nível, até 90 FS no total
Como pontos, recompensas, cashback e rakeback se somam nos 30 níveis VIP do Slotornado Casino.

Jogue para subir: 1 € em slots ou 10 € noutros jogos vale um ponto. Ao atingir o limiar, o nível seguinte paga.
Nível 1–5Rodadas de subida de nível, até 90 FS no total
Nível 6–10O cashback semanal abre a 3%, primeira recompensa em dinheiro
Nível 11–15Cashback de 4–5%, rodadas de 0,50 €
Nível 16–20Rakeback de 5% junto a 6–10% de cashback
Nível 21–25Recompensas em dinheiro desde 1 000 €, sem apostas
Nível 26–30Até 25 000 € e 20% de cashback todas as semanas
Nas slots ganha um ponto por cada 1 € apostado. Em jogos ao vivo, de cartas, roleta, minas, crash, craps, póquer, raspadinhas e outros que não slots são precisos 10 € por ponto.
Começa no nível 1. Ao atingir o limiar seguinte sobe, e a recompensa é creditada automaticamente (o dinheiro a partir do nível 21 trata-o o gestor VIP). As recompensas de subida exigem uma perda mínima de 10 € no período indicado no perfil.
O cashback começa em 3% no nível 6 e chega ao máximo de 20% no nível 30. Calcula-se sobre a perda líquida da semana passada e paga-se à segunda.
| Nível | Pontos | Prémio em dinheiro | Rotações grátis | Cashback | Máx. / semana | Rakeback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Ironado | 0 – 19 | – | – | – | – | – |
| 2 · Ironado | 20 – 74 | – | 15 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 3 · Ironado | 75 – 299 | – | 20 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 4 · Ironado | 300 – 599 | – | 25 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 5 · Ironado | 600 – 999 | – | 30 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 6 · Bronzenado | 1 000 – 1 499 | 20 € ×30 | 50 × 0,20 € (×30) | 3% | 50 € | – |
| 7 · Bronzenado | 1 500 – 2 499 | – | 30 × 0,20 € (×30) | 3% | 50 € | – |
| 8 · Bronzenado | 2 500 – 3 999 | – | 40 × 0,20 € (×30) | 3% | 150 € | – |
| 9 · Bronzenado | 4 000 – 5 999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3% | 150 € | – |
| 10 · Bronzenado | 6 000 – 9 999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3% | 150 € | – |
| 11 · Silvernado | 10 000 – 14 999 | 50 € ×30 | 50 × 0,50 € (×30) | 4% | 500 € | – |
| 12 · Silvernado | 15 000 – 19 999 | 15 € ×30 | 60 × 0,50 € (×30) | 4% | 500 € | – |
| 13 · Silvernado | 20 000 – 29 999 | 20 € ×20 | 65 × 0,50 € (×30) | 5% | 500 € | – |
| 14 · Silvernado | 30 000 – 49 999 | 30 € ×20 | 70 × 0,50 € (×30) | 5% | 500 € | – |
| 15 · Silvernado | 50 000 – 74 999 | 40 € ×20 | 75 × 0,50 € (×30) | 5% | 500 € | – |
| 16 · Goldenado | 75 000 – 149 999 | 100 € ×10 | 50 × 1 € (×20) | 6% | 1 000 € | 5% |
| 17 · Goldenado | 150 000 – 269 999 | 100 € ×10 | 60 × 1 € (×15) | 7% | 1 000 € | 5% |
| 18 · Goldenado | 270 000 – 399 999 | 150 € ×10 | 70 × 1 € (×15) | 8% | 1 000 € | 5% |
| 19 · Goldenado | 400 000 – 599 999 | 200 € ×10 | 50 × 2 € (×10) | 9% | 1 000 € | 5% |
| 20 · Goldenado | 600 000 – 899 999 | 250 € ×10 | 75 × 2 € (×10) | 10% | 1 000 € | 5% |
| 21 · Platinado | 900 000 – 1 299 999 | 1 000 € ×0 | 50 × 5 € (×5) | 11% | 2 500 € | 5% |
| 22 · Platinado | 1 300 000 – 1 999 999 | 1 000 € ×0 | 40 × 5 € (×5) | 12% | 2 500 € | 5% |
| 23 · Platinado | 2 000 000 – 2 999 999 | 1 500 € ×0 | 45 × 10 € (×5) | 13% | 2 500 € | 5% |
| 24 · Platinado | 3 000 000 – 4 499 999 | 2 000 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 14% | 2 500 € | 5% |
| 25 · Platinado | 4 500 000 – 6 999 999 | 4 500 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 15% | 2 500 € | 5% |
| 26 · Tornado | 7 000 000 – 9 999 999 | 8 000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 16% | 5 000 € | 5% |
| 27 · Tornado | 10 000 000 – 14 999 999 | 10 000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 17% | 5 000 € | 5% |
| 28 · Tornado | 15 000 000 – 21 999 999 | 12 000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 18% | 5 000 € | 5% |
| 29 · Tornado | 22 000 000 – 34 999 999 | 20 000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 19% | 5 000 € | 5% |
| 30 · Tornado | 35 000 000+ | 25 000 € ×0 | 100 × 20 € (×1) | 20% | 10 000 € | 5% |
As apostas de dinheiro e rodadas estão na tabela, e o valor da rodada é fixado em euros. A partir do nível 21 o dinheiro passa pelo gestor VIP, e o nível 30 junta um presente pessoal. Um traço quer dizer que nada é pago nesse nível.
O cashback começa no nível 6, depois de um depósito feito. Cai à segunda entre as 11:00 e as 12:00 UTC, tem de ser ativado em três dias, dura sete e leva apostas ×1.
É uma percentagem do seu resultado líquido (depósitos menos saldo menos levantamentos processados e pendentes) e só se perdeu pelo menos 10 € em sete dias. O máximo semanal por nível: 50 €, 150 €, 500 €, 1 000 €, 2 500 €, 5 000 € ou 10 000 €.
A partir do nível 16, 5% da vantagem da casa volta todos os dias. É lançado entre as 07:00 e as 08:00 UTC quando se juntarem 1 €, com apostas ×1.
Os escalões mais altos trazem um gestor VIP só seu, apoio a qualquer hora, limites de levantamento maiores ou ilimitados, pagamentos rápidos, ofertas pessoais, torneios highroller, concierge, eventos e presentes de luxo.