Stufe 1–5Ironado
0 – 999 Pkt.Level-up-Spins, insgesamt bis 90 FS
Wie Punkte, Belohnungen, Cashback und Rakeback über die 30 VIP-Stufen des Slotornado Casino zusammenwachsen.

Spielen Sie sich nach oben: 1 € auf Slots oder 10 € bei anderen Spielen ergibt einen Punkt. Ist die Schwelle erreicht, zahlt die nächste Stufe aus.
Stufe 1–5Level-up-Spins, insgesamt bis 90 FS
Stufe 6–10Wöchentlicher Cashback startet bei 3 %, erste Geldbelohnung
Stufe 11–15Cashback 4–5 %, Spins im Wert von 0,50 €
Stufe 16–205 % Rakeback neben 6–10 % Cashback
Stufe 21–25Geldbelohnungen ab 1.000 €, ohne Umsatz
Stufe 26–30Bis 25.000 € und jede Woche 20 % Cashback
Bei Slots gibt es für jeden gesetzten Euro einen Punkt. Bei Live-, Karten-, Roulette-, Minen-, Crash-, Craps-, Poker-, Rubbellos- und anderen Nicht-Slot-Spielen braucht es 10 € für einen Punkt.
Sie starten auf Stufe 1. Erreichen Sie die nächste Schwelle, steigen Sie auf, und die Belohnung wird automatisch gutgeschrieben (Geld ab Stufe 21 regelt der VIP-Manager). Level-up-Belohnungen setzen einen Mindestverlust von 10 € im Profilzeitraum voraus.
Der Cashback beginnt mit 3 % auf Stufe 6 und endet bei 20 % auf Stufe 30. Er wird auf den Nettoverlust der Vorwoche gerechnet und montags gezahlt.
| Stufe | Punkte | Geldprämie | Freispiele | Cashback | Max. / Woche | Rakeback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Ironado | 0 – 19 | – | – | – | – | – |
| 2 · Ironado | 20 – 74 | – | 15 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 3 · Ironado | 75 – 299 | – | 20 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 4 · Ironado | 300 – 599 | – | 25 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 5 · Ironado | 600 – 999 | – | 30 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 6 · Bronzenado | 1.000 – 1.499 | 20 € ×30 | 50 × 0,20 € (×30) | 3 % | 50 € | – |
| 7 · Bronzenado | 1.500 – 2.499 | – | 30 × 0,20 € (×30) | 3 % | 50 € | – |
| 8 · Bronzenado | 2.500 – 3.999 | – | 40 × 0,20 € (×30) | 3 % | 150 € | – |
| 9 · Bronzenado | 4.000 – 5.999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3 % | 150 € | – |
| 10 · Bronzenado | 6.000 – 9.999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3 % | 150 € | – |
| 11 · Silvernado | 10.000 – 14.999 | 50 € ×30 | 50 × 0,50 € (×30) | 4 % | 500 € | – |
| 12 · Silvernado | 15.000 – 19.999 | 15 € ×30 | 60 × 0,50 € (×30) | 4 % | 500 € | – |
| 13 · Silvernado | 20.000 – 29.999 | 20 € ×20 | 65 × 0,50 € (×30) | 5 % | 500 € | – |
| 14 · Silvernado | 30.000 – 49.999 | 30 € ×20 | 70 × 0,50 € (×30) | 5 % | 500 € | – |
| 15 · Silvernado | 50.000 – 74.999 | 40 € ×20 | 75 × 0,50 € (×30) | 5 % | 500 € | – |
| 16 · Goldenado | 75.000 – 149.999 | 100 € ×10 | 50 × 1 € (×20) | 6 % | 1.000 € | 5 % |
| 17 · Goldenado | 150.000 – 269.999 | 100 € ×10 | 60 × 1 € (×15) | 7 % | 1.000 € | 5 % |
| 18 · Goldenado | 270.000 – 399.999 | 150 € ×10 | 70 × 1 € (×15) | 8 % | 1.000 € | 5 % |
| 19 · Goldenado | 400.000 – 599.999 | 200 € ×10 | 50 × 2 € (×10) | 9 % | 1.000 € | 5 % |
| 20 · Goldenado | 600.000 – 899.999 | 250 € ×10 | 75 × 2 € (×10) | 10 % | 1.000 € | 5 % |
| 21 · Platinado | 900.000 – 1.299.999 | 1.000 € ×0 | 50 × 5 € (×5) | 11 % | 2.500 € | 5 % |
| 22 · Platinado | 1.300.000 – 1.999.999 | 1.000 € ×0 | 40 × 5 € (×5) | 12 % | 2.500 € | 5 % |
| 23 · Platinado | 2.000.000 – 2.999.999 | 1.500 € ×0 | 45 × 10 € (×5) | 13 % | 2.500 € | 5 % |
| 24 · Platinado | 3.000.000 – 4.499.999 | 2.000 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 14 % | 2.500 € | 5 % |
| 25 · Platinado | 4.500.000 – 6.999.999 | 4.500 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 15 % | 2.500 € | 5 % |
| 26 · Tornado | 7.000.000 – 9.999.999 | 8.000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 16 % | 5.000 € | 5 % |
| 27 · Tornado | 10.000.000 – 14.999.999 | 10.000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 17 % | 5.000 € | 5 % |
| 28 · Tornado | 15.000.000 – 21.999.999 | 12.000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 18 % | 5.000 € | 5 % |
| 29 · Tornado | 22.000.000 – 34.999.999 | 20.000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 19 % | 5.000 € | 5 % |
| 30 · Tornado | 35.000.000+ | 25.000 € ×0 | 100 × 20 € (×1) | 20 % | 10.000 € | 5 % |
Umsatz für Geld und Spins steht in der Tabelle, der Spinwert ist in Euro angesetzt. Ab Stufe 21 läuft das Geld über den VIP-Manager, Stufe 30 bringt ein persönliches Geschenk dazu. Ein Strich heißt: Auf dieser Stufe wird nichts gezahlt.
Cashback beginnt auf Stufe 6, sobald Sie einmal eingezahlt haben. Er kommt montags zwischen 11:00 und 12:00 UTC, ist binnen drei Tagen zu aktivieren, gilt sieben und hat einfachen Umsatz.
Er ist ein Prozentsatz Ihres Nettoergebnisses (Einzahlungen minus Guthaben minus verarbeitete und ausstehende Auszahlungen) und nur, wenn Sie in sieben Tagen mindestens 10 € verloren haben. Das Wochenmaximum je Stufe: 50 €, 150 €, 500 €, 1.000 €, 2.500 €, 5.000 € oder 10.000 €.
Ab Stufe 16 kommen täglich 5 % des Hausvorteils zurück. Gebucht wird zwischen 07:00 und 08:00 UTC, sobald 1 € zusammengekommen sind, bei einfachem Umsatz.
Höhere Ränge bringen einen eigenen VIP-Manager, Support zu jeder Stunde, höhere oder unbegrenzte Auszahlungslimits, schnelle Auszahlungen, persönliche Angebote, Highroller-Turniere, einen Concierge, Events und Luxusgeschenke.